Back to Top
Search results for: 'FSR -1'
Related search terms
fsr(SELECT 4975 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716a7671,(SELECT (ELT(4975=4975,1))),0x71787a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORM fsr1 flange fsr-2 attiva flange ring fsr 2 sea FSR-2 - Attiva Ostomy Essentials - Flange Seal Rings - Medium, Fits 44mm
Filter Products By
Now Shopping by
Shopping Options
- Skin Barrier Border Material White Tape Remove This Item
Manufacturer
Skin Barrier Adhesive Type
Skin Barrier Coupling Size
Skin Barrier Coupling Type
Skin Barrier Profile
Stoma Opening Size
- 10mm to 20mm (3/8in to 3/4in) 1 item
- 13mm (1/2in) 1 item
- 13mm to 22mm (1/2in to 7/8in) 1 item
- 16mm (5/8in) 1 item
- 18mm (3/4in) 1 item
- 19mm (3/4in) 1 item
- 22mm (7/8in) 1 item
- 22mm to 33mm (7/8in to 1-1/4in) 2 items
- 25mm (1in) 1 item
- 28mm (1-1/8in) 1 item
- 32mm (1-1/4in) 1 item
- 33mm to 45mm (1-1/4in to 1-3/4in) 2 items
- 35mm (1-3/8in) 1 item
- 38mm (1-1/2in) 1 item
- 41mm (1-5/8in) 1 item
- 45mm (1-3/4in) 1 item
- Up to 25mm (1in) 1 item
- Up to 28mm (1-1/8in) 1 item
- Up to 32mm (1-1/4in) 2 items
- Up to 35mm (1-3/8in) 2 items
- Up to 38mm (1-1/2in) 3 items
- Up to 45mm (1-3/4in) 5 items
- Up to 48mm (1-7/8in) 1 item
- Up to 57mm (2-1/4in) 2 items
- Up to 70mm (2-3/4in) 2 items
Skin Barrier Opening Type